แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บีไน ซาคห์นิน(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-3 | ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 1-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 2-3 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 2-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 0-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 3-0 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 0-0![]() |
มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |